Final 2023 Trex Challenge School Standings
RANK | SCHOOL | CITY | STATE | LBS |
1 | Denbigh High School | Newport News | Virginia | 28,435 |
2 | Gayville-Volin High School | Gayville | South Dakota | 21,626 |
3 | Chelsea High School | Chelsea | Michigan | 21,120 |
4 | Onteora Central Schools | Boiceville | New York | 12,105 |
5 | Woodland School | Monroe Township | New Jersey | 9,682 |
6 | York Community | Elmhurst | Illinois | 8,028 |
7 | Moscow Charter School/Moscow Idaho | Moscow | Idaho | 7,785 |
8 | Mountain Ridge High School – AZ | Glendale | Arizona | 7,005 |
9 | Freedom Elementary School | Sykesville | Maryland | 6,466 |
10 | Einstein Middle School | Appleton | Wisconsin | 6,128 |
11 | Red Mill Elem | VA Beach | Virginia | 5,711 |
12 | Forest Park High School | Woodbridge | Virginia | 5,313 |
13 | Center School | Longmeadow | Massachusetts | 5,207 |
14 | East Elem | Alton | Illinois | 4,800 |
15 | Spratley Gifted Center | Hampton | Virginia | 4,677 |
16 | Champlin Brooklyn Park Academy | Champlin | Minnesota | 4,656 |
17 | Fort Island Primary School | Fairlawn | Ohio | 4,622 |
18 | Brillion High School FCCLA | Brillion | Wisconsin | 4,265 |
19 | Holly Springs High School | Holly Springs | North Carolina | 3,920 |
20 | Hampstead Elementary School | Hampstead | Maryland | 3,819 |
21 | Packanack Elementary | WAYNE | New Jersey | 3,752 |
22 | Bloomer High School | Bloomer | Wisconsin | 3,439 |
23 | Oakdale High School | Ijamsville | Maryland | 3,302 |
24 | Narrows Elementary/Middle School | Narrows | Virginia | 3,200 |
25 | Castle Hayne Elementary School | Castle Hayne | North Carolina | 3,150 |
26 | Sandpiper Elementary School | Scottsdale | Arizona | 3,004 |
27 | HL Johnson ES | Royal Palm Beach | Florida | 2,994 |
28 | Knowlton Twp School District | Columbia | New Jersey | 2,937 |
29 | Hampton Christian Academy Elem | Hampton | Virginia | 2,656 |
30 | Marcus Whitman High School | Rushville | New York | 2,529 |
31 | Carl Sandburg Middle School Old Bridge NJ | Old bridge | New Jersey | 2,400 |
32 | RIVERSIDE PUBLIC SCHOOLS | RIVERSIDE | New Jersey | 2,375 |
33 | Ocean View Elementary School | Norfolk | Virginia | 2,115 |
34 | Pine Bush Elementary | Pine Bush | New York | 1,973 |
35 | Stillman Valley High School | Stillman Valley | Illinois | 1,955 |
36 | Cardinal Newman High School | West Palm Beach | Florida | 1,913 |
37 | River Dell Middle School | River Edge | New Jersey | 1,860 |
38 | North Springfield Elementary School | Springfield | Virginia | 1,780 |
39 | Innovation Lab High School | Bothell | Washington | 1,665 |
40 | Dr. MLK Jr. School | Portland | Oregon | 1,654 |
41 | Legacy Peak Elementary | Colorado Springs | Colorado | 1,629 |
42 | Morris Elementary School | McKinleyville | California | 1,624 |
43 | John McLoughlin Elementary School | Oregon City | Oregon | 1,618 |
44 | Discovery Montessori Academy | Princeton | Minnesota | 1,570 |
45 | Virginia Beach School of the Arts | Virginia Beach | Virginia | 1,445 |
46 | Greensburg Central Catholic Jr/Sr High School | Greensburg | Pennsylvania | 1,444 |
47 | Discovery Charter School in Columbus, WI | Columbus | Wisconsin | 1,416 |
48 | West Side Christian School | Grand Rapids | Michigan | 1,414 |
49 | Tulpehocken Area High School | Bernville | Pennsylvania | 1,405 |
50 | Charles DeWolf Middle School | Old Tappan | New Jersey | 1,384 |
51 | Augusta Elementary | Augusta | West Virginia | 1,380 |
52 | Tunkhannock Primary Center | Tunkhannock | Pennsylvania | 1,343 |
53 | Richard Montgomery High School | Rockville | Maryland | 1,300 |
54 | Lyme Consolidated School | Lyme | Connecticut | 1,283 |
55 | Claude Thompson Elem | Marshall | Virginia | 1,283 |
56 | North Cross School | Roanoke | Virginia | 1,254 |
57 | Vanguard School | Miami | Florida | 1,250 |
58 | William Diamond Middle School | Lexington | Massachusetts | 1,250 |
59 | Delaware Valley High School | Milford | Pennsylvania | 1,249 |
60 | Mansfield St. Mary’s | Mansfield | Ohio | 1,234 |
61 | Woodstock High School | Woodstock | Illinois | 1,214 |
62 | McHenry District 15, Landmark | Mchenry | Illinois | 1,212 |
63 | Christiansburg Primary School | Christiansburg | Virginia | 1,207 |
64 | Bel Air Elementary School | Woodbridge | Virginia | 1,202 |
65 | Carrol Consolidated School Corp | Delphi | Indiana | 1,181 |
66 | Beckford Elementary | Porter Ranch | California | 1,165 |
67 | Springhill Elementary | Alexander | Arkansas | 1,160 |
68 | Kilby Shores Elem | Suffolk | Virginia | 1,155 |
69 | Conestoga High School | devon | Pennsylvania | 1,142 |
70 | Redfield Elementary School | Scottsdale | Arizona | 1,140 |
71 | DTES | Phoenix | Arizona | 1,107 |
72 | Flintstone Elementary – Allegany | Flintstone | Maryland | 1,104 |
73 | Mountain View Middle School, Mendham Borough NJ | Mendham | New Jersey | 1,080 |
74 | Monarch Grove Elementary Students | Los Osos | California | 1,062 |
75 | Grafton Bethel Elementary School | Yorktown | Virginia | 1,059 |
76 | Esko HS- CREW Leadership | Esko | Minnesota | 1,050 |
77 | Seattle Waldorf High School | Seattle | Washington | 1,049 |
78 | St. Elizabeth Ann Seton School | Hastings | Minnesota | 1,048 |
79 | Home Choice Academy | Vancouver | Washington | 1,048 |
80 | William Byrd Middle School | Vinton | Virginia | 1,036 |
81 | Pattie Elementary School | Dumfries | Virginia | 1,021 |
82 | Grover Cleveland Middle School | Caldwell | New Jersey | 1,019 |
83 | Dock Mennonite Academy | Souderton | Pennsylvania | 1,010 |
84 | Francis Asbury Elem | Hampton | Virginia | 1,010 |
85 | Myrtle Place Elementary | Lafayette | Louisiana | 1,008 |
86 | St. Patrick School, Kent | Kent | Ohio | 985 |
87 | Greendale High School | Greendale | Wisconsin | 958 |
88 | ET Hamilton Elementary | Voorhees Twp. | New Jersey | 953 |
89 | Lyme-Old Lyme High School | Old Lyme | Connecticut | 949 |
90 | Woodvale Elementary School | Lafayette | Louisiana | 937 |
91 | Ballentine Elementary | irmo | South Carolina | 931 |
92 | Mary E Roberts Elementary | Moorestown | New Jersey | 928 |
93 | Chase Street Elementary School | Athens | Georgia | 926 |
94 | River Oaks Elementary | Myrtle Beach | South Carolina | 924 |
95 | Oakland Terrace Elementary School | Silver Spring | Maryland | 923 |
96 | Lyme-Old Lyme Middle School | Old Lyme | Connecticut | 922 |
97 | Mile Creek School | Old Lyme | Connecticut | 921 |
98 | Horace Mann Elementary – PA | Indiana | Pennsylvania | 880 |
99 | North Collins Jr/Sr High School | , North Collins | New York | 873 |
100 | Morris Avenue Early Childhood | Long Branch | New Jersey | 872 |
101 | HM Pearson Elementary | Catlett | Virginia | 852 |
102 | Norge Elem | Williamsburg | Virginia | 850 |
103 | Johnson-Williams Middle School | Berryville | Virginia | 839 |
104 | Sunrise | DeSoto | Missouri | 832 |
105 | Hudson Lab School | Hasting-on-Hudson | New York | 832 |
106 | STOCKBRIDGE CENTRAL SCHOOL | Stockbridge | Vermont | 827 |
107 | WRMS Environmental Science | Topeka | Kansas | 812 |
108 | Linton Springs Elementary School | Sykesville | Maryland | 799 |
109 | Union Ridge Elementary | Ridgefield | Washington | 794 |
110 | Mount Airy Middle School | Mount Airy | Maryland | 786 |
111 | W. R. Coile Middle School | Athens | Georgia | 780 |
112 | Monmouth Regional High School | Tinton Falls | New Jersey | 775 |
113 | First Lutheran School | Lake Geneva | Wisconsin | 746 |
114 | Cranbrook Middle School | Bloomfield Hills | Michigan | 742 |
115 | Oshkosh West High School | Oshkosh | Wisconsin | 731 |
116 | Walkersville High | Walkersville | Maryland | 726 |
117 | Sheboygan North High School | Sheboygan | Wisconsin | 725 |
118 | Maplewood High School | cortland | Ohio | 714 |
119 | Sevier Middle School | Greenville | South Carolina | 714 |
120 | Bluegrass Middle School | Elizabethtown | Kentucky | 708 |
121 | Calvary Christian Academy | CRESAPTOWN | Maryland | 705 |
122 | Kings Glen | Springfield | Virginia | 697 |
123 | Hardyston Township Middle School | Hamburg | New Jersey | 690 |
124 | Wellwood | Baltimore | Maryland | 686 |
125 | E. Wilson Morrison Elementary | Front Royal | Virginia | 686 |
126 | Blackstone Valley Tech | Upton | Massachusetts | 683 |
127 | Allenstown Elementary School | Allenstown | New Hampshire | 682 |
128 | Starms Early Childhood Center | Milwaukee | Wisconsin | 680 |
129 | Clear Lake Elementary School | Oxford | Michigan | 675 |
130 | Alvirne High School/Hudson School District | Hudson | New Hampshire | 672 |
131 | Liberty Middle School | Clifton | Virginia | 668 |
132 | Mill Hill Elementary School | Southport | Connecticut | 656 |
133 | Community School of Davidson | Davidson | North Carolina | 652 |
134 | ABRAHAM LINCOLN SCHOOL 6 | GARFIELD | New Jersey | 651 |
135 | Frances Hazel Reid Elementary School | Leesburg | Virginia | 645 |
136 | Boyce Elementary | Boyce | Virginia | 633 |
137 | Fort Allen Elementary School | Greensburg | Pennsylvania | 629 |
138 | Jackson County Comprehensive High School | Jefferson | Georgia | 625 |
139 | Howell Middle School South | Howell | New Jersey | 625 |
140 | PS 90 | Brooklyn | New York | 616 |
141 | Manor Woods Elementary School | Ellicott City | Maryland | 613 |
142 | Fair Lawn High School | Fair Lawn NJ | New Jersey | 612 |
143 | Kettle Lake Elementary/YMCA BASA Program | Alto | Michigan | 611 |
144 | Encinal Elementary | Atherton | California | 606 |
145 | Highland Lakes | Glendale | Arizona | 605 |
146 | St Patrick School | Onalaska | Wisconsin | 604 |
147 | Westdale Heights Academic Magnet | Baton Rouge | Louisiana | 598 |
148 | Doby’s Bridge Elementary | Fort Mill | South Carolina | 595 |
149 | Benchmark Elementary & Preschool | Phoenix | Arizona | 586 |
150 | Abilene Christian School | Abilene | Texas | 583 |
151 | McKenzie Elementary School Wilmette | Wilmette | Illinois | 574 |
152 | Ring Factory Elementary | Bel Air | Maryland | 571 |
153 | LakeVille Middle School | Otisville | Michigan | 570 |
154 | Bear Creek Elementary School | Bend | Oregon | 558 |
155 | Aldo Leopold Community School | Green Bay | Wisconsin | 550 |
156 | Maine South High School | Park Ridge | Illinois | 548 |
157 | Harrison Avenue Elementary / South Glens Falls CSD | South Glens Falls | New York | 546 |
158 | Atholton High School | Columbia | Maryland | 545 |
159 | James Madison Intermediate | Edison | New Jersey | 543 |
160 | Hurricane Creek Elementary | Benton | Arkansas | 536 |
161 | Swansfield Elementary | Columbia | Maryland | 536 |
162 | Delran Intermediate School | Delran | New Jersey | 535 |
163 | St. Mary Immaculate Parish School | Plainfield | Illinois | 533 |
164 | East Fairmont High School | Fairmont | West Virginia | 533 |
165 | Kasson- Mantorville FCCLA | Kasson | Minnesota | 530 |
166 | East Pike Elementary | Indiana | Pennsylvania | 530 |
167 | Stillwater Township Elementary School | Stillwater | New Jersey | 529 |
168 | Middletown Elementary School | Middletown | Maryland | 526 |
169 | Mount Pleasant Middle School | Livingston | New Jersey | 524 |
170 | Roosevelt-Exped | Kent | Ohio | 520 |
171 | Quander Road School | Alexandria | Virginia | 519 |
172 | Pine Road Elementary School | Huntingdon Valley | Pennsylvania | 516 |
173 | Beach Park Middle School | Beach Park | Illinois | 514 |
174 | Berkeley Heights Elem | Martinsburg | West Virginia | 509 |
175 | melrose preschool class | melrose | Minnesota | 500 |
176 | J P Knapp Early College High School | Curritcuck | North Carolina | 500 |
177 | Rappahannock HS LEO Club | Washington | Virginia | 500 |
178 | Laurel Ridge Elementary School | Decatur | Georgia | 498 |
179 | Valley Christian School/Auburn, WA | Auburn | Washington | 496 |
180 | Red Pump Elementary | Bel Air | Maryland | 495 |
181 | George L. Catrambone Elementary School | Long Branch | New Jersey | 494 |
182 | Heritage Middle School | Summit | Illinois | 490 |
183 | Sussex County Technical School | Sparta | New Jersey | 487 |
184 | Heartland Elementary | Overland Park | Kansas | 480 |
185 | Romney Elementary School | Romney | West Virginia | 472 |
186 | Wellington Elementary School | Wellington | Florida | 471 |
187 | Eberwhite Elementary | Ann Arbor | Michigan | 458 |
188 | HC Storm Elementary School | Batavia | Illinois | 454 |
189 | Chesterfield Technical Center | Midlothian | Virginia | 453 |
190 | L. Leo Judice Elem | Scott | Louisiana | 451 |
191 | Jefferson Elementary School | Crystal Lake | Illinois | 450 |
192 | Briarcliff Middle School | Mountain Lakes | New Jersey | 447 |
193 | Ashburton ES | Bethesda | Maryland | 446 |
194 | Flora Singer Elementary School | Silver Spring | Maryland | 445 |
195 | Fox River Middle School | WATERFORD | Wisconsin | 445 |
196 | Frank W. Cox High School | Virginia Beach | Virginia | 439 |
197 | Hutchison ES | Herndon | Virginia | 436 |
198 | C.M. Bradley | Warrenton | Virginia | 435 |
199 | Camas HS | Camas | Washington | 433 |
200 | Greenfield High School | Greenfield | Wisconsin | 433 |
201 | Mary Collins Charter School at Cherry Valley | Petaluma | California | 432 |
202 | Middlebrook Elementary School | Trumbull | Connecticut | 430 |
203 | Tabernacle Elementary School | Tabernacle | New Jersey | 428 |
204 | Crown Point High School | Crown Point | Indiana | 425 |
205 | Berea Elementary school | Montgomery | New York | 425 |
206 | Highland Park Elementary School | ROANOKE | Virginia | 425 |
207 | Enterprise Elementary School | Woodbridge | Virginia | 424 |
208 | Warren County Middle | Front Royal | Virginia | 422 |
209 | Twin Hickory Elementary School | Glen Allen | Virginia | 418 |
210 | Mason Crest Elementary School | Annandale | Virginia | 414 |
211 | Eagle Valley Elementary | Eagle | Colorado | 403 |
212 | Ocean Bay Middle School | Myrtle Beach | South Carolina | 400 |
213 | Crystal Spring Elementary | Roanoke | Virginia | 397 |
214 | Providence Elementary School | North Chesterfield | Virginia | 396 |
215 | Bradley Hills Elementary School | Bethesda | Maryland | 393 |
216 | MRH Elementary School | Richmond Heights | Missouri | 393 |
217 | Soldier Hollow Charter School | Heber CIty | Utah | 392 |
218 | Oakland Mills High School | Columbia | Maryland | 386 |
219 | S. Christa McAuliffe E.S. | Germantown | Maryland | 382 |
220 | Desert Sage Elementary | Pueblo West | Colorado | 381 |
221 | St. Joan of Arc School | Aberdeen | Maryland | 381 |
222 | Aiken Elementary School | Aiken | South Carolina | 381 |
223 | Jordan Road Middle School | Somers Point | New Jersey | 379 |
224 | Saxe Gotha Elementary School | Lexington | South Carolina | 378 |
225 | Saint Gregory the Great Catholic School | Virginia Beach | Virginia | 373 |
226 | Virginia Avenue Charlotte DeHart Elementary | Winchester | Virginia | 370 |
227 | Fredonia High School | Fredonia | New York | 365 |
228 | Coppell High School | Coppell | Texas | 365 |
229 | Cool Spring Elem | Mechanicsville | Virginia | 363 |
230 | Westfield HS | Chantilly | Virginia | 358 |
231 | Cosby High School | Midlothian | Virginia | 355 |
232 | North Elementary School | Saint Peter | Minnesota | 353 |
233 | Big Walnut High School | Sunbury | Ohio | 353 |
234 | D. G. Cooley Elementary | Berryville | Virginia | 351 |
235 | Exira-EHK | Elk Horn | Iowa | 350 |
236 | Thomas R. Grover Middle | West Windsor | New Jersey | 350 |
237 | Mountain Mahogany Community School | ALBUQUERQUE | New Mexico | 349 |
238 | John Tyson Elementary School | Springdale | Arkansas | 346 |
239 | Lenape Valley Regional High School | Stanhope | New Jersey | 345 |
240 | Center School – Old Lyme CT | Old Lyme | Connecticut | 344 |
241 | Dublin Consolidated School | Dublin | New Hampshire | 342 |
242 | Johnsburg Elementary | Johnsubrg | Illinois | 340 |
243 | North Gwinnett Middle School | Sugar Hill | Georgia | 339 |
244 | Mount Vernon Community School | Alexandria | Virginia | 339 |
245 | Sherwood Elementary | Highland Park | Illinois | 337 |
246 | Wichita Collegiate School | Wichita | Kansas | 335 |
247 | Hunterdon County ESEA FFA | Flemmington | New Jersey | 335 |
248 | Aspen Elementary School | Thousand Oaks | California | 332 |
249 | CA Frost Elementary Environmental Science Academy | Grand Rapids | Michigan | 329 |
250 | Forest Park Elementary | Little Rock | Arkansas | 325 |
251 | Bay City Academy | Bay City | Michigan | 315 |
252 | Coxsackie Elementary School | Coxsackie | New York | 313 |
253 | Lovin Elementary School | Lawrenceville | Georgia | 311 |
254 | Mercersburg Academy | Mercersburg | Pennsylvania | 311 |
255 | Sharon Elementary School | Suwanee | Georgia | 310 |
256 | Burbank Elem | Hampton | Virginia | 310 |
257 | Coffee County Middle School | Manchester | Tennessee | 308 |
258 | Bedington Elem | Martinsburg | West Virginia | 308 |
259 | Veterans Memorial Middle School | Brick | New Jersey | 307 |
260 | Oakwood Elementary School | Oshkosh | Wisconsin | 305 |
261 | Ringgold Elementary | Benton | Arkansas | 304 |
262 | Ponderosa Elementary School (Bend LaPine Schools) | Bend | Oregon | 302 |
263 | Harrington Elementary School | Plano | Texas | 302 |
264 | Cloverly Elementary School | Silver Spring | Maryland | 300 |
265 | Creekside Intermediate School | Dexter | Michigan | 300 |
266 | Cherry Run Elementary School | Burke | Virginia | 300 |
267 | Bolton Primary School | West Linn | Oregon | 297 |
268 | Mechanics Grove Elementary | Mundelein | Illinois | 295 |
269 | Poynette High School | Poynette | Wisconsin | 294 |
270 | Atlantic Co. Special Services | Mays Landing | New Jersey | 291 |
271 | George P. Phenix PreK-8 School | Hampton | Virginia | 291 |
272 | Cedaroak Park Primary | West Linn | Oregon | 289 |
273 | Hartford High School & Community | White River Jct | Vermont | 289 |
274 | Dingman Delaware Middle School | Dingmans Ferry | Pennsylvania | 288 |
275 | Harper Elementary | Wilmette | Illinois | 286 |
276 | Park School of Baltimore | Baltimore | Maryland | 285 |
277 | Stinson Elementary School | Richardson | Texas | 282 |
278 | Reams Elementary School | Richmond | Virginia | 282 |
279 | St. Patrick’s Episcopal Day School | Washington | District of Columbia | 281 |
280 | Meridian High School | Falls Church | Virginia | 277 |
281 | Divine Savior Holy Angels High School | Miwaukee | Wisconsin | 276 |
282 | Discovery STEM Academy | Newport News | Virginia | 275 |
283 | Blackstone Millville Elementary School Parent Teacher Organization | Blackstone | Massachusetts | 274 |
284 | Sacred Heart School | PITTSBURGH | Pennsylvania | 271 |
285 | Culpeper County High School | Culpeper | Virginia | 269 |
286 | Oneida High School | Oneida | New York | 268 |
287 | Jaffrey-Rindge Cooperative School District | Rindge | New Hampshire | 265 |
288 | Benjamin Franklin Elementary | EDISON | New Jersey | 265 |
289 | Cambridge HS | Cambridge | Ohio | 265 |
290 | Red Bud Run Elementary School | Winchester | Virginia | 264 |
291 | St. Helena Elementary School | Norfolk | Virginia | 263 |
292 | Oshkosh North High School | Oshkosh | Wisconsin | 261 |
293 | Kent Center School, Kent CT | Kent | Connecticut | 260 |
294 | Jefferson Middle School | Villa Park | Illinois | 260 |
295 | Highcrest Middle School | Wilmette | Illinois | 260 |
296 | Riverside Elementary School | Riverside | Connecticut | 259 |
297 | Florence M Burd School | Newton | New Jersey | 259 |
298 | Immaculata Catholic School | DURHAM | North Carolina | 258 |
299 | John Handley High School | Winchester | Virginia | 258 |
300 | Arrowwood Elementary | Littleton | Colorado | 255 |
301 | Chinmaya Blossoms | Chantilly | Virginia | 255 |
302 | PS 99 Kew Gardens | Queens | New York | 254 |
303 | Bond Mill Elementary | Laurel | Maryland | 252 |
304 | Martinsburg South Middle School | Martinsburg | West Virginia | 252 |
305 | Empire Elementary School | Carson City | Nevada | 251 |
306 | Corron Elementary School | South Elgin | Illinois | 250 |
307 | Stevenson Elementary School | Lombard | Illinois | 250 |
308 | Newport Environmental Club | Newport | Pennsylvania | 250 |
309 | Trinity Lutheran School | Edwardsville | Illinois | 249 |
310 | Voyageurs Expeditionary School | Bemidji | Minnesota | 248 |
311 | Trumbull High School | Trumbull | Connecticut | 245 |
312 | DCC-Elementary | Colorado Springs | Colorado | 244 |
313 | Glenwood School | Short Hills | New Jersey | 239 |
314 | Villa Rica High School | Villa Rica | Georgia | 237 |
315 | Adelphia School | Freehold | New Jersey | 236 |
316 | Evergreen Country Day School | Evergreen | Colorado | 235 |
317 | Walnut Grove Elementary | Suwanee | Georgia | 235 |
318 | Watertown Middle School | Watertown | Massachusetts | 234 |
319 | Woodruff School | Berkeley Heights | New Jersey | 231 |
320 | Sky View Middle School | Bend | Oregon | 230 |
321 | ADL – Academy for Discovery at Lakewood School | Norfolk | Virginia | 229 |
322 | Lakeside Elementary School – WI | OSHKOSH | Wisconsin | 229 |
323 | Benjamin Tasker Middle School | Bowie | Maryland | 227 |
324 | Oconomowoc High School | Oconomowoc | Wisconsin | 227 |
325 | Ogdensburg School | Ogdensburg | New Jersey | 226 |
326 | Ludwig Elem | Lockport | Illinois | 225 |
327 | Delaware Valley Middle School | Milford | Pennsylvania | 225 |
328 | Roger Sherman School | Fairfield | Connecticut | 223 |
329 | McNair Elementary | Germantown | Maryland | 220 |
330 | Aurora Waasakone Community of Learners | Bemidji | Minnesota | 220 |
331 | Aberdeen High School | Aberdeen | Maryland | 219 |
332 | Webb Bridge Middle School | Alpharetta | Georgia | 217 |
333 | Lockport Township High School | Lockport | Illinois | 214 |
334 | Notre Dame Preparatory School | Towson | Maryland | 214 |
335 | The Community School | Teaneck | New Jersey | 214 |
336 | Allentown High School | Allentown | New Jersey | 213 |
337 | South Stanly Middle School | Norwood | North Carolina | 213 |
338 | Prairie View M.S. | Sun Prairie | Wisconsin | 213 |
339 | Pleasantdale Middle School | Burr Ridge | Illinois | 210 |
340 | Dutch Fork Elementary | Irmo | South Carolina | 210 |
341 | Grass Valley Charter School | Grass Valley | California | 209 |
342 | Hayes Elementary | Westland | Michigan | 209 |
343 | Alliance Charter Academy | Oregon City | Oregon | 209 |
344 | Audubon Charter School | New Orleans | Louisiana | 206 |
345 | Maercker School-Ecology Club | Westmont | Illinois | 204 |
346 | Garlough Elementary Magnet School | West St. Paul | Minnesota | 204 |
347 | Iselin Middle School | Iselin | New Jersey | 204 |
348 | Richland Elem | Crest Hill | Illinois | 203 |
349 | Acorn Montessori Charter School | Prescott Valley | Arizona | 201 |
350 | Charles H Barrows STEM Academy | North Windham | Connecticut | 200 |
351 | Edgewood High School | Edgewood | Maryland | 200 |
352 | Hunter Elementary School | Brownstown | Michigan | 198 |
353 | St. Bernard Academy | Nashville | Tennessee | 198 |
354 | Northwood Middle School | Woodstock | Illinois | 195 |
355 | Western Avenue Elementary school | Flossmoor | Illinois | 187 |
356 | Cannonsburg Elementary | ROCKFORD | Michigan | 185 |
357 | Morningside Elementary | Roanoke | Virginia | 185 |
358 | ELCO Middle School | Myerstown | Pennsylvania | 184 |
359 | Warren County High School | Front Royal | Virginia | 184 |
360 | King’s Grant Elementary | Virginia Beach | Virginia | 184 |
361 | Henry C. Beck Middle School | Cherry Hil | New Jersey | 183 |
362 | Pine Ridge Elementary School | Bend | Oregon | 183 |
363 | Middlesex High School – Key Club | Saluda | Virginia | 182 |
364 | Colonia HS | Colonia | New Jersey | 180 |
365 | T.S. Cooper Elem | Sunbury | North Carolina | 180 |
366 | Hampton Roads Academy | NEWPORT NEWS | Virginia | 180 |
367 | River HomeLink | Battle Ground | Washington | 179 |
368 | Chaparral Elementary – Phoenix AZ | Phoenix | Arizona | 177 |
369 | Highland Elementary | Ephrata | Pennsylvania | 177 |
370 | Lakewood Elementary School | Myrtle Beach | South Carolina | 177 |
371 | Farmington Elementary School | Culpeper | Virginia | 177 |
372 | Wayne Thomas Elementary | Highland Park | Illinois | 176 |
373 | Westmar Middle School | Lonaconing | Maryland | 175 |
374 | Westview Elementary | Apple Valley | Minnesota | 175 |
375 | Credo High School | Rohnert Park | California | 173 |
376 | Jones Magnet Middle School | Hampton | Virginia | 173 |
377 | Christiansburg High School | CHRISTIANSBURG | Virginia | 173 |
378 | St. Matthews K-8 School | St. Matthews | South Carolina | 172 |
379 | Union Elementary | Modoc | Indiana | 171 |
380 | Keio Academy of New York | Purchase | New York | 171 |
381 | C. Milton Wright HS | Bel Air | Maryland | 168 |
382 | Kilby Elementary School PWCS | Woodbridge | Virginia | 168 |
383 | Adena Elementary | West Chester | Ohio | 167 |
384 | McKinley Elementary School | Petaluma | California | 166 |
385 | Quashnet School | Mashpee | Massachusetts | 166 |
386 | Severna Park High School | Severna Park | Maryland | 165 |
387 | Community Middle School WWPRSD | Plainsboro | New Jersey | 163 |
388 | Maumee High School | Maumee | Ohio | 163 |
389 | Stetsonville Elementary | Stetsonville | Wisconsin | 162 |
390 | Craig School | Montville | New Jersey | 160 |
391 | C.P. Smith Elementary | Burlington | Vermont | 160 |
392 | Slaybaugh Primary School | Egg Harbor Township | New Jersey | 159 |
393 | Woodland Pond School | Bangor | Maine | 157 |
394 | Montrose R-14 | Montrose | Missouri | 157 |
395 | Worcester Central School | Worcester | New York | 157 |
396 | Philomath High school | Philomath | Oregon | 156 |
397 | Homer-Center Junior/Senior High School | Homer City | Pennsylvania | 155 |
398 | Waterloo Elementary School | Columbia | Maryland | 153 |
399 | Molalla River Middle School | Molalla | Oregon | 150 |
400 | Two Rivers High School | Mendota Heights | Minnesota | 149 |
401 | Keyport Central School | Keyport | New Jersey | 148 |
402 | HW Mountz | Spring Lake | New Jersey | 147 |
403 | Fauquier HS | Warrenton | Virginia | 147 |
404 | Blossoming Hill Montessori | Maple Valley | Washington | 147 |
405 | Voyagers? Community School | Oceanport | New Jersey | 145 |
406 | Shenandoah High School | Sarahsville | Ohio | 144 |
407 | New River Robotics Association | Blacksburg | Virginia | 144 |
408 | General Charles G. Harker Elementary School | Swedesboro | New Jersey | 143 |
409 | Sunset Primary School | West Linn | Oregon | 143 |
410 | Bull Run Middle School | Gainesville | Virginia | 143 |
411 | Jeffers Hill Elementary | Columbia | Maryland | 141 |
412 | Dorothy Hamm Middle School | Arlington | Virginia | 141 |
413 | Joseph Sears School | Kenilworth | Illinois | 140 |
414 | Skyline High School | Front Royal | Virginia | 140 |
415 | Carrollton Elementary School | CARROLLTON | Virginia | 140 |
416 | Blair Middle School | Norfolk | Virginia | 138 |
417 | Middleton High School Green Team | Middleton | Wisconsin | 137 |
418 | Hillcrest Elementary School | Somerset | New Jersey | 136 |
419 | King Murphy Mountain School | EVERGREEN | Colorado | 135 |
420 | La Paloma Academy | Tucson | Arizona | 134 |
421 | Mount Savage Middle School | Mount Savage | Maryland | 134 |
422 | Manz Elementary School | Eau Claire | Wisconsin | 134 |
423 | Sunset Ridge School | Northfield | Illinois | 133 |
424 | Hopewell Valley Central High School | Pennington | New Jersey | 133 |
425 | Sandy Hook Elementary School | Strasburg | Virginia | 133 |
426 | Swift Creek Elementary School | Raleigh | North Carolina | 131 |
427 | Sullivan elementary | Kingsport | Tennessee | 131 |
428 | Lightridge High School-FCCLA Club | Aldie | Virginia | 131 |
429 | Reed School | Lockport | Illinois | 130 |
430 | Jacob Hiatt Magnet School | Worcester | Massachusetts | 130 |
431 | Greenville School | Howell | New Jersey | 130 |
432 | T. Ryland Sanford Elementary School | Newport News | Virginia | 129 |
433 | Madison Meadows Green Team | Phoenix | Arizona | 128 |
434 | Riverside Elementary | Riverside | New Jersey | 128 |
435 | St. Augustine Prep | Richland | New Jersey | 128 |
436 | Pullman High School | Pullman | Washington | 128 |
437 | Belmont Elementary School | Woodbridge | Virginia | 127 |
438 | Pope John HS | Sparta | New Jersey | 125 |
439 | Roslyn Middle School | Roslyn Heights | New York | 125 |
440 | Leaphart Elementary | Columbia | South Carolina | 125 |
441 | James N. Gamble Montessori High School | Cincinnati | Ohio | 124 |
442 | North Broad Street | Oneida | New York | 123 |
443 | Parkway Elementary School | Alexander | Arkansas | 120 |
444 | Cass Junior High School | Darien | Illinois | 120 |
445 | East Hills Middle School | Bethlehem | Pennsylvania | 119 |
446 | Avon Grove High School LEO Club | West Grove | Pennsylvania | 119 |
447 | Signal Knob Middle School | Strasburg | Virginia | 119 |
448 | Cape May City Elementary | Cape May | New Jersey | 118 |
449 | Theunis Dey Elenentary School | Wayne | New Jersey | 116 |
450 | Eastview Elementary | Lake Geneva | Wisconsin | 116 |
